根据学生工作部、武装部《关于开展2026年春季学期研究生国家助学金申请工作的通知》的要求,经个人申报、导师推荐、学院审定,拟推荐许一鸣等100名同学参评2026年春季学期国家助学金。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学位 类型 | 专业 | 是否获资助 | 备注(学籍异动;未获资助原因) |
1 | 20231100562 | 许一鸣 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
2 | 20231100563 | 刘俊卿 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
3 | 20231100564 | 徐轩昂 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
4 | 20231100565 | 王梦婷 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
5 | 20231100566 | 刘岩岩 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
6 | 20231100567 | 梅粲玮 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
7 | 20231100568 | 陈思行 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
8 | 20231100569 | 龙小凤 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
9 | 20231100570 | 汪杰 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
10 | 20231100571 | 张天媛 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
11 | 20231100572 | 孙甜 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
12 | 20231100573 | 尹沐然 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
13 | 20231100574 | 刘誉临 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
14 | 20231100576 | 汤泽昊 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
15 | 20231100578 | 曾彦儒 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
16 | 20231100579 | 邓浪霆 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
17 | 20231100580 | 雷汝 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
18 | 20231100581 | 周清玥 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
19 | 20231100582 | 蔡胡容 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
20 | 20231100583 | 罗飞燕 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
21 | 20231100584 | 肖畅 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
22 | 20231100585 | 刘志强 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
23 | 20231100586 | 林夕 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
24 | 20231100587 | 李赫男 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
25 | 20231100588 | 王心平 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
26 | 20241100579 | 赵宇航 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
27 | 20241100580 | 魏叔晗 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
28 | 20241100581 | 张健豪 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
29 | 20241100582 | 张可心 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
30 | 20241100583 | 戴怀刑 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
31 | 20241100584 | 孙柏琰 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
32 | 20241100585 | 何成志 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
33 | 20241100586 | 陶莎 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
34 | 20241100587 | 杨丰铭 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
35 | 20241100588 | 雷语欣 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
36 | 20241100589 | 颜健杰 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
37 | 20241100590 | 隆晓靓 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
38 | 20241100591 | 庞璐婕 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
39 | 20241100592 | 欧曙枫 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
40 | 20241100593 | 李丽芳 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
41 | 20241100594 | 刘雨尧 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
42 | 20241100595 | 吴倩 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
43 | 20241100596 | 颜子淇 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
44 | 20241100598 | 邝超 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
45 | 20241100599 | 于忠民 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
46 | 20241100600 | 张亚婷 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
47 | 20241100601 | 惠宝霞 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
48 | 20251100485 | 李子睿 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
49 | 20251100487 | 庞荟 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
50 | 20251100488 | 陈龙群 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
51 | 20251100490 | 林舒凡 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
52 | 20251100491 | 王宝琳 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
53 | 20251100492 | 杨梦硕 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
54 | 20251100493 | 杨光 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
55 | 20251100494 | 张培郡 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
56 | 20251100495 | 祝珂 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
57 | 20251100496 | 方蕊 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
58 | 20251100497 | 戴雨能 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
59 | 20251100498 | 师银鸿 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
60 | 20251100499 | 刘菡庭 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
61 | 20251100500 | 段雨淇 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
62 | 20251100501 | 曹乐 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
63 | 20251100503 | 夏华珍 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
64 | 20251100504 | 郭杰 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
65 | 20251100505 | 杨飘 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
66 | 20251100506 | 尹尊 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
67 | 20251100507 | 张弘扬 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
68 | 20251100508 | 徐巧然 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
69 | 20251100509 | 戴雨晴 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
70 | 20251100510 | 刘埕 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
71 | 20251100511 | 戴艾霞 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
72 | 20251100512 | 陈佳玲 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
73 | 20251100513 | 朱宇颉 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
74 | 20251100514 | 周乐哲 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
75 | 20251100515 | 刘奕佳 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
76 | 20251100516 | 唐靖华 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 是 | |
77 | 20251200867 | 徐嘉辉 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
78 | 20251200868 | 胡琪晖 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
79 | 20251200869 | 赵琦 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
80 | 20251200870 | 唐鸿哲 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
81 | 20251200871 | 韩颖琦 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
82 | 20251200872 | 马美玲 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
83 | 20251200873 | 丁薛梁 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
84 | 20251200874 | 王路瑶 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
85 | 20251200875 | 张燚 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
86 | 20251200876 | 曾子昡 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
87 | 20251200877 | 杨昊中 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
88 | 20251200878 | 戴靖 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
89 | 20251200879 | 李哲宇 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
90 | 20251200880 | 何丽冰 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
91 | 20251200881 | 周兰 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
92 | 20251200882 | 成佳 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
93 | 20251200883 | 朱祁 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
94 | 20251200884 | 朱文静 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
95 | 20251200885 | 彭迪 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
96 | 20251200886 | 邵彦哲 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
97 | 20251200887 | 刘金潮 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
98 | 20251200888 | 刘佳维 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
99 | 20251200889 | 莫程豪 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
100 | 20251200890 | 许炀浩 | 法学院 | 专硕 | 知识产权 | 是 | |
101 | 20231100575 | 苏晓华 | 法学院 | 学硕 | 法学 | 否 | 有固定工资收入 |
公示日期为2026年3月24日至3月30日,若有异议,请实名以书面形式向法学院研究生工作办公室(博明楼408)进行反映,电话0731-85623513。
中南林业科技大学法学院
2026年3月24日

