根据学生工作部、武装部《关于开展2026年秋季学期研究生国家助学金申请工作的通知》的要求,经个人申报、导师推荐、学院审定,拟推荐赵宇航等137名同学参评2026年秋季学期国家助学金。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 培养层次 | 专业 | 是否获资助 | 备注 (学籍异动;未获资助原因) |
1 | 20241100579 | 赵宇航 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
2 | 20241100580 | 魏叔晗 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
3 | 20241100581 | 张健豪 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
4 | 20241100582 | 张可心 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
5 | 20241100583 | 戴怀刑 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
6 | 20241100584 | 孙柏琰 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
7 | 20241100585 | 何成志 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
8 | 20241100586 | 陶莎 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
9 | 20241100587 | 杨丰铭 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
10 | 20241100588 | 雷语欣 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
11 | 20241100589 | 颜健杰 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
12 | 20241100590 | 隆晓靓 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
13 | 20241100591 | 庞璐婕 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
14 | 20241100592 | 欧曙枫 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
15 | 20241100593 | 李丽芳 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
16 | 20241100594 | 刘雨尧 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
17 | 20241100595 | 吴倩 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
18 | 20241100596 | 颜子淇 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
19 | 20241100598 | 邝超 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
20 | 20241100599 | 于忠民 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
21 | 20241100600 | 张亚婷 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
22 | 20241100601 | 惠宝霞 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
23 | 20251100485 | 李子睿 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
24 | 20251100487 | 庞荟 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
25 | 20251100488 | 陈龙群 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
26 | 20251100490 | 林舒凡 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
27 | 20251100491 | 王宝琳 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
28 | 20251100492 | 杨梦硕 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
29 | 20251100493 | 杨光 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
30 | 20251100494 | 张培郡 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
31 | 20251100495 | 祝珂 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
32 | 20251100496 | 方蕊 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
33 | 20251100497 | 戴雨能 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
34 | 20251100498 | 师银鸿 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
35 | 20251100499 | 刘菡庭 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
36 | 20251100500 | 段雨淇 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
37 | 20251100501 | 曹乐 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
38 | 20251100503 | 夏华珍 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
39 | 20251100504 | 郭杰 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
40 | 20251100505 | 杨飘 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
41 | 20251100506 | 尹尊 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
42 | 20251100507 | 张弘扬 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
43 | 20251100508 | 徐巧然 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
44 | 20251100509 | 戴雨晴 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
45 | 20251100510 | 刘埕 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
46 | 20251100511 | 戴艾霞 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
47 | 20251100512 | 陈佳玲 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
48 | 20251100513 | 朱宇颉 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
49 | 20251100514 | 周乐哲 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
50 | 20251100515 | 刘奕佳 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
51 | 20251100516 | 唐靖华 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
52 | 20251200867 | 徐嘉辉 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
53 | 20251200868 | 胡琪晖 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
54 | 20251200869 | 赵琦 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
55 | 20251200870 | 唐鸿哲 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
56 | 20251200871 | 韩颖琦 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
57 | 20251200872 | 马美玲 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
58 | 20251200873 | 丁薛梁 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
59 | 20251200874 | 王路瑶 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
60 | 20251200875 | 张燚 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
61 | 20251200876 | 曾子眩 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
62 | 20251200877 | 杨昊中 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
63 | 20251200878 | 戴靖 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
64 | 20251200879 | 李哲宇 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
65 | 20251200880 | 何丽冰 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
66 | 20251200881 | 周兰 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
67 | 20251200882 | 成佳 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
68 | 20251200883 | 朱祁 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
69 | 20251200884 | 朱文静 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
70 | 20251200885 | 彭迪 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
71 | 20251200886 | 邵彦哲 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
72 | 20251200887 | 刘金潮 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
73 | 20251200888 | 刘佳维 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
74 | 20251200889 | 莫程豪 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
75 | 20251200890 | 许炀浩 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
76 | 20261101787 | 陈嘉俊 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
77 | 20261101788 | 陈家豪 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
78 | 20261101789 | 陈鹃鹃 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
79 | 20261101790 | 何旭腾 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
80 | 20261101791 | 兰欣欣 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
81 | 20261101792 | 刘铭越 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
82 | 20261101793 | 罗广 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
83 | 20261101794 | 欧佳欣 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
84 | 20261101796 | 谭艺函 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
85 | 20261101797 | 王艺翔 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
86 | 20261101798 | 王莹 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
87 | 20261101800 | 夏苏伶 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
88 | 20261101801 | 尹若菡 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
89 | 20261101802 | 曾祺 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
90 | 20261101803 | 张博 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
91 | 20261101804 | 张智贤 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
92 | 20261101805 | 郑锦邦 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
93 | 20261101806 | 郑雅谦 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
94 | 20261101807 | 周子鑫 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
95 | 20261101808 | 周滢 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
96 | 20261101809 | 邝霁昀 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 是 | |
97 | 20261201810 | 蔡祎 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
98 | 20261201811 | 陈依婷 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
99 | 20261201812 | 陈影 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
100 | 20261201813 | 邓析 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
101 | 20261201814 | 段一帆 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
102 | 20261201815 | 郭茜云 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
103 | 20261201816 | 何璇 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
104 | 20261201817 | 黄贵富 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
105 | 20261201818 | 刘佳蕙 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
106 | 20261201819 | 刘梦晴 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
107 | 20261201820 | 刘一平 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
108 | 20261201822 | 刘政杨 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
109 | 20261201823 | 刘芝元 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
110 | 20261201824 | 刘婧婧 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
111 | 20261201825 | 卢静 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
112 | 20261201827 | 彭诗语 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
113 | 20261201828 | 皮文爵 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
114 | 20261201829 | 尚铭洋 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
115 | 20261201831 | 苏盼盼 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
116 | 20261201832 | 谭美琪 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
117 | 20261201833 | 唐果果 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
118 | 20261201834 | 王羽 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
119 | 20261201835 | 王哲 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
120 | 20261201836 | 王芝豪 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
121 | 20261201837 | 王子安 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
122 | 20261201838 | 魏子晗 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
123 | 20261201838 | 魏子晗 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
124 | 20261201839 | 谢家慧 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
125 | 20261201840 | 徐世典 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
126 | 20261201841 | 徐婧颖 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
127 | 20261201842 | 杨名 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
128 | 20261201843 | 姚慧慧 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
129 | 20261201844 | 殷靖宇 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
130 | 20261201845 | 于佳辰 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
131 | 20261201846 | 于路瑶 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
132 | 20261201848 | 张佳慧 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
133 | 20261201849 | 张佳怡 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
134 | 20261201850 | 郑荣荣 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
135 | 20261201851 | 钟家欣 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
136 | 20261201852 | 朱广闻 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
137 | 20261201853 | 邹佳 | 法学院 | 硕士 | 知识产权 | 是 | |
138 | 20261101795 | 苏文竞 | 法学院 | 硕士 | 法学 | 否 | 有固定工资收入 |
公示日期为2026年10月19日至10月23日,若有异议,请实名以书面形式向法学院研究生工作办公室(博明楼408)进行反映,电话0731-85623513。
中南林业科技大学法学院
2026年10月19日

