根据学校学生工作部、武装部《关于开展2025-2026学年研究生学业奖学金评审工作的通知》要求,结合法学院研究生学业奖学金评选的有关规定,经个人申报,导师推荐、学院评定审核,现将法学院硕士研究生学业奖学金推荐结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养学院 | 培养层次 (博士/硕士) | 等级 (A/B/C) | 备注(一年级研究生备注“档案已全部到校”;复学学生请备注具体参评年级) |
1 | 20241100588 | 雷语欣 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
2 | 20241100585 | 何成志 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | |
3 | 20241100592 | 欧曙枫 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | |
4 | 20251100492 | 杨梦硕 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | |
5 | 20251100506 | 尹尊 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | |
6 | 20251100513 | 朱宇颉 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | |
7 | 20251100515 | 刘奕佳 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
8 | 20251200869 | 赵琦 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
9 | 20251200871 | 韩颖琦 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
10 | 20251200878 | 戴靖 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
11 | 20251200881 | 周兰 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | |
12 | 20261101787 | 陈嘉俊 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
13 | 20261101788 | 陈家豪 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
14 | 20261101789 | 陈鹃鹃 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
15 | 20261101790 | 何旭腾 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
16 | 20261101791 | 兰欣欣 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
17 | 20261101792 | 刘铭越 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
18 | 20261101793 | 罗广 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
19 | 20261101794 | 欧佳欣 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
20 | 20261101796 | 谭艺函 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
21 | 20261101797 | 王艺翔 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
22 | 20261101798 | 王莹 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
23 | 20261101800 | 夏苏伶 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
24 | 20261101801 | 尹若菡 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
25 | 20261101802 | 曾祺 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
26 | 20261101803 | 张博 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
27 | 20261101804 | 张智贤 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
28 | 20261101805 | 郑锦邦 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
29 | 20261101806 | 郑雅谦 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
30 | 20261101807 | 周子鑫 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
31 | 20261101808 | 周滢 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
32 | 20261101809 | 邝霁昀 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
33 | 20261201814 | 段一帆 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
34 | 20261201816 | 何璇 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
35 | 20261201818 | 刘佳蕙 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
36 | 20261201824 | 刘婧婧 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
37 | 20261201834 | 王羽 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
38 | 20261201844 | 殷靖宇 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
39 | 20261201845 | 于佳辰 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
40 | 20261201848 | 张佳慧 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
41 | 20261201849 | 张佳怡 | 女 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
42 | 20261201852 | 朱广闻 | 男 | 法学院 | 硕士 | A | 档案已全部到校 |
43 | 20241100586 | 陶莎 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
44 | 20241100583 | 戴怀刑 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
45 | 20241100584 | 孙柏琰 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
46 | 20241100601 | 惠宝霞 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
47 | 20241100595 | 吴倩 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
48 | 20251100495 | 祝珂 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
49 | 20251100503 | 夏华珍 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
50 | 20251100505 | 杨飘 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
51 | 20251100509 | 戴雨晴 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
52 | 20251100510 | 刘埕 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | |
53 | 20251100511 | 戴艾霞 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
54 | 20251100514 | 周乐哲 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | |
55 | 20251200872 | 马美玲 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
56 | 20251200874 | 王路遥 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | |
57 | 20251200875 | 张燚 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | |
58 | 20251200876 | 曾子昡 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | |
59 | 20251200880 | 何丽冰 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
60 | 20251200884 | 朱文静 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | |
61 | 20261201810 | 蔡祎 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
62 | 20261201811 | 陈依婷 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
63 | 20261201812 | 陈影 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
64 | 20261201813 | 邓析 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
65 | 20261201815 | 郭茜云 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
66 | 20261201817 | 黄贵富 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
67 | 20261201819 | 刘梦晴 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
68 | 20261201820 | 刘一平 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
69 | 20261201822 | 刘政杨 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
70 | 20261201823 | 刘芝元 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
71 | 20261201825 | 卢静 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
72 | 20261201827 | 彭诗语 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
73 | 20261201828 | 皮文爵 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
74 | 20261201829 | 尚铭洋 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
75 | 20261201831 | 苏盼盼 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
76 | 20261201832 | 谭美琪 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
77 | 20261201833 | 唐果果 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
78 | 20261201835 | 王哲 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
79 | 20261201836 | 王芝豪 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
80 | 20261201837 | 王子安 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
81 | 20261201838 | 魏子晗 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
82 | 20261201839 | 谢家慧 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
83 | 20261201840 | 徐世典 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
84 | 20261201841 | 徐婧颖 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
85 | 20261201842 | 杨名 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
86 | 20261201843 | 姚慧慧 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
87 | 20261201846 | 于路瑶 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
88 | 20261201847 | 曾丹 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
89 | 20261201850 | 郑荣荣 | 男 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
90 | 20261201851 | 钟家欣 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
91 | 20261201853 | 邹佳 | 女 | 法学院 | 硕士 | B | 档案已全部到校 |
92 | 20241100590 | 隆晓靓 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
93 | 20241100594 | 刘雨尧 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
94 | 20241100600 | 张亚婷 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
95 | 20241100591 | 庞璐婕 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
96 | 20241100580 | 魏叔晗 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
97 | 20241100582 | 张可心 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
98 | 20241100579 | 赵宇航 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
99 | 20241100598 | 邝超 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
100 | 20241100589 | 颜健杰 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
101 | 20241100599 | 于忠民 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
102 | 20251100487 | 庞荟 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
103 | 20251100488 | 陈龙群 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
104 | 20251100493 | 杨光 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
105 | 20251100494 | 张培郡 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
106 | 20251100496 | 方蕊 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
107 | 20251100497 | 戴雨能 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
108 | 20251100499 | 刘菡庭 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
109 | 20251100500 | 段雨淇 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
110 | 20251100501 | 曹乐 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
111 | 20251100504 | 郭杰 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
112 | 20251100508 | 徐巧然 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
113 | 20251100512 | 陈佳玲 | 女 | 法学院 | 硕士 | C | |
114 | 20251100516 | 唐靖华 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
115 | 20251200867 | 徐嘉辉 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
116 | 20251200873 | 丁薛梁 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
117 | 20251200877 | 杨昊中 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
118 | 20251200879 | 李哲宇 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
119 | 20251200882 | 成佳 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
120 | 20251200883 | 朱祁 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
121 | 20251200885 | 彭迪 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
122 | 20251200888 | 刘佳维 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
123 | 20251200889 | 莫程豪 | 男 | 法学院 | 硕士 | C | |
124 | 20251200890 | 许炀浩 | 男 | 法学院 | 硕士 | C |
公示日期为2026年10月21日至10月27日,若有异议,请实名以书面形式向法学院研究生工作办公室(博明楼408)进行反映,电话0731-85623513。
中南林业科技大学法学院
2026年10月21日

